Våre priser
Her finner du de viktigste prisene, rentene og gebyrene om du er privatkunde av oss.
Boliglån - priser
| Produkt | Nominell rente fra | ||
|---|---|---|---|
| Boliglån | 4,95 % | ||
| Boliglån Ung | 4,84 % | ||
| Grønt boliglån | 4,80 % | ||
| Grønt Boliglån Ung | 4,84 % | ||
| Grønt Rammelån | 5,15 % | ||
| Rammelån | 5,30 % | ||
| Byggelån* | 8,75 % |
For priseksempler, gebyrer og andre faste omkostninger, se egen tabell.
| Vi tilbyr fastrentelån | Ta kontakt med oss for nærmere informasjon |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
| Depotgebyr fra | 1 000 kr |
| Termingebyr fra | 50 kr |
| Endring på lån, fra | 500 kr |
| Tinglysningsgebyr/retinglysning | Se Statens satser |
| Purregebyr | 35 kr |
| Forsinkelsesrente | 12,00 % |
Boliglån: Effektiv rente fra 5,10 %, 3 millioner kroner over 25 år. Kostnad 2 250 140 kroner, totalt 5 250 140 kroner.
Boliglån Ung: Effektiv rente fra 4,98 %, 3 millioner kroner over 25 år. Kostnad 2 192 785 kroner, totalt 5 192 785 kroner.
Grønt Boliglån: Effektiv rente fra 4,94 %, 3 millioner kroner over 25 år. Kostnad 2 172 010, totalt 5 172 010 kroner.
Grønt Boliglån Ung: Effektiv rente fra 4,98 %, 3 millioner kroner over 25 år. Kostnad 2 192 785 kroner, totalt 5 192 785 kroner.
Grønt Rammelån: Totalkostnad vil avhenge av opptrukket ramme.
Rammelån: Totalkostnad vil avhenge av opptrukket ramme.
Byggelån: Totalkostnad vil avhenge av opptrukket ramme.
Sparing og konto
| Saldo / tjeneste | Rente / pris |
|---|---|
| Under 100 000 kr | 3,00 % |
| Over 100 000 kr | 3,25 % |
| Over 500 000 kr | 3,50 % |
| Purregebyr | 35 kr |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
12 gebyrfrie uttak per år. Uttak utover dette belastes det med 3 % uttaksgebyr per uttak.
For øvrige priser knyttet betalinger i mobilbank/nettbank/telebank gjelder priser under Kundeprogram Basis.
| Saldo / tjeneste | Rente / pris |
|---|---|
| Under 500 000 kr | 3,85 % |
| Over 500 000 kr | 4,00 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
Ingen begrensninger på uttak.
For øvrige priser knyttet betalinger i mobilbank/nettbank/telebank gjelder priser under Kundeprogram Basis.
Gjelder kun for de med Kundeprogram Premium.
| Saldo / tjeneste | Rente / pris |
|---|---|
| Under 400 000 kr | 6,25 % |
| Over 400 000 kr | 3,00 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
Gebyr hvis du har mer enn 4 uttak i året fra Bra Start er 3,00 % av uttaket.
For øvrige priser knyttet betalinger i mobilbank/nettbank/telebank gjelder priser under Kundeprogram Basis.
Her finner du ytterligere informasjon om Sparekonto Bra Start.
| Produkt / tjeneste | Rente / pris |
|---|---|
| BSU | 6,25 % |
| BSU over 34 år under 100 000 kr | 3,00 % |
| BSU over 34 år over 100 000 kr | 3,25 % |
| BSU over 34 år over 500 000 kr | 3,50 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
| Saldo / tjeneste | Rente / pris |
|---|---|
| Under 1 million kr | 4,20 % |
| Over 1 million kr | 4,50 % |
| Over 5 millioner kr | Individuell justering |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
Rente fra første krone.
Beløpet er bundet i minimum 31 dager. Ta kontakt med oss i banken når du skal ta ut penger.
| Produkt / tjeneste | Rente / pris |
|---|---|
| Ung | 0,05 % |
| Aktiv | 0,05 % |
| Premium | 0,05 % |
| Ekstrakonto | 0,05 % |
| Basis | 0,05 % |
| Honnør | 0,05 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
| Produkt / tjeneste | Rente / pris |
|---|---|
| Depositumskonto | 2,75 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
| Opprettelse av depositumskonto | 1 000 kr |
Kundeprogram Ung (0 - 17 år) - priser
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årspris bankkort | 0 kr |
| Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 0 kr |
| Varekjøp BankAxept | 0 kr |
| Varekjøp Visa* | 0 kr |
| Varekjøp med kontantuttak | 20 kr |
* Varekjøp Visa er for eksempel om du betaler med kortet i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Kontantuttak i våre minibanker | 0 kr |
| Kontantuttak i andre bankers minibanker | Prises av minibank-eier |
| Kontantuttak i butikk | 20 kr |
| Kontantuttak Visa i minibank innland/utland* | 35 kr + 1 % av beløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Kontantinnskudd i minibank | 0 kr |
| Kontantinnskudd i butikk (KiB) | 0 kr |
* Minibank utland: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Betaling med KID | 0 kr |
| Betaling med/uten melding | 0 kr |
| Betaling med oblatkvittering | 35 kr |
| Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
| Fast betaling med KID | 0 kr |
| Avtalegiro | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbank under 5000 kr | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbank over 5000 kr | 75 kr |
| Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Kundeprogram Aktiv (18 - 33 år) - priser
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årspris bankkort på Brukskonto Aktiv | 250 kr |
| Årspris bankkort på Ekstrakonto | 350 kr |
| Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
| Varekjøp BankAxept fra Brukskonto Aktiv/Ekstrakonto | 0 kr |
| Varekjøp Visa fra Brukskonto Aktiv* | 0 kr |
| Varekjøp Visa fra Ekstrakonto* | 2 kr |
| Varekjøp med kontantuttak | 20 kr |
* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Kontantuttak i våre minibanker | 0 kr |
| Kontantuttak i andre bankers minibanker | Prises av minibank-eier |
| Kontantuttak i butikk | 20 kr |
| Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 35 kr + 1 % av beløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Kontantinnskudd i minibank | 0 kr |
| Kontantinnskudd i butikk (KIB) | 0 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Betaling med KID | 0 kr |
| Betaling med/uten melding | 0 kr |
| Betaling med oblatkvittering | 35 kr |
| Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
| Fast betaling m/KID | 0 kr |
| Avtalegiro | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbank under 5 000 kr | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbank over 5 000 kr | 75 kr |
| Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Kundeprogram Premium - priser
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årspris bankkort på Brukskonto Premium | 300 kr |
| Årspris bankkort på Ekstrakonto | 350 kr |
| Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
| Varekjøp BankAxept fra Brukskonto Premium/Ekstrakonto | 0 kr |
| Varekjøp Visa fra Brukskonto Premium* | 2 kr |
| Varekjøp Visa fra Ekstrakonto* | 2 kr |
| Varekjøp med kontantuttak | 20 kr |
* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Kontantuttak i våre minibanker | 0 kr |
| Kontantuttak i andre bankers minibanker | Prises av minibank-eier |
| Kontantuttak i butikk | 20 kr |
| Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 35 kr + 1 % av beløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Kontantinnskudd i minibank | 0 kr |
| Kontantinnskudd i butikk (KIB) | 0 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Betaling med KID | 0 kr |
| Betaling med/uten melding | 0 kr |
| Betaling med oblatkvittering | 35 kr |
| Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
| Fast betaling m/KID | 0 kr |
| Avtalegiro | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbank under 5 000 kr | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbank over 5 000 kr | 75 kr |
| Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Kundeprogram Basis - priser
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årspris bankkort | 350 kr |
| Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
| Varekjøp BankAxept | 2 kr |
| Varekjøp Visa fra Brukskonto Basis* | 2 kr |
| Varekjøp med kontantuttak | 20 kr |
* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Kontantuttak i våre minibanker | 0 kr |
| Kontantuttak i andre bankers minibanker | Prises av minibank-eier |
| Kontantuttak i butikk | 20 kr |
| Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 35 kr + 1 % av beløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Kontantinnskudd i minibank | 0 kr |
| Kontantinnskudd i butikk (KIB) | 0 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Betaling med KID | 2 kr |
| Betaling med/uten melding | 2 kr |
| Betaling med oblatkvittering | 35 kr |
| Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Overføring mellom egne kontoer i Telebank | 0 kr |
| Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til konto i annen bank | 2 kr |
| Fast betaling m/KID | 2 kr |
| Avtalegiro | 2 kr |
| eFaktura | 2 kr |
| Straksbetaling i mobilbank under 5 000 kr | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbank over 5 000 kr | 75 kr |
| Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Honnør - priser (gjelder for eksisterende kunder)
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årspris bankkort | 300 kr |
| Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
| Varekjøp BankAxept | 0 kr |
| Varekjøp Visa | 0 kr |
| Varekjøp Visa fra Ekstrakonto* | 2 kr |
| Varekjøp med kontantuttak | 20 kr |
* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Kontantuttak i våre minibanker | 0 kr |
| Kontantuttak i andre bankers minibanker | Prises av minibank-eier |
| Kontantuttak i butikk | 20 kr |
| Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * | 35 kr + 1 % av beløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Kontantinnskudd i minibank | 0 kr |
| Kontantinnskudd i butikk (KIB) | 0 kr |
| Tjeneste | Rente/Pris |
|---|---|
| Betaling med KID | 0 kr |
| Betaling med/uten melding | 0 kr |
| Betaling med oblatkvittering | 35 kr |
| Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til andres konto i vår bank | 0 kr |
| Fast betaling til konto i annen bank | 0 kr |
| Fast betaling m/KID | 0 kr |
| Avtalegiro | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbank under 5 000 kr | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbank over 5 000 kr | 75 kr |
| Utenlandsbetalinger | Se egen prisliste |
Dagligbank og utenlandsbetaling (Privat) - priser
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Direkte belastning av giro i banken/skranken | 75 kr |
| Overføring mellom egne kontoer i skranke/manuelt | 10 kr |
| Betaling til utlandet i skranken | 450 kr |
| BankID-kodebrikke rebestilling | 300 kr |
| BankID-app | 0 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Kontoutskrift på papir (skranken/per post) | 50 kr per mnd. |
| Kontoutskrift sendt på e-post/digitalt | 10 kr per mnd. |
| Kort/PIN-kode som hentes i banken | 50 kr |
| Uttak i våre minibanker med debetkort fra annen bank og visa/mastercard | 35 kr per uttak |
| Myntruller* | 10 kr per rull |
| Avslutning og overføring av konto til annen bank | 150 kr |
| Opprettelse av depositumskonto | 1 000 kr |
| Sperret kundeforhold grunnet manglende kundetiltak | 50 kr per mnd. |
| Avvikling av kundeforhold grunnet manglende kundetiltak** | 500 kr |
* Ta gjerne kontakt med oss for å bestille myntruller.
** Jmf. hvitvaskingsloven §24.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| SEPA-betaling* | 50 kr |
| Europa-betaling | 50 kr |
| Øvrige betalinger | 75 kr |
| Betaling til utlandet utført av banken | 450 kr |
| Når avsender skal dekke alle omkostninger** | 175 kr |
| Innbetalinger som oppfyller kravene til EU/SEPA*** | 20 kr |
| Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav < 5 000 kr | 50 kr |
| Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav > 5 000 kr | 100 kr |
| Hvis betalingen stoppes som følge av feil/manglende informasjon fra kunde, eller stoppes etter ønske fra kunde. (Reklamasjon)**** | 500 kr |
| Kopi av SWIFT-melding | 150 kr |
* SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsområde for euro som omfatter EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits, San Marino og Monaco. Målet er å gjøre det lettere å handle og overføre penger på tvers av landegrensene ved å bruke felles regler og standarder.
** Eventuelle omkostninger i annen bank vil komme i tillegg. Er betalingen belastet konto, innebærer en tilbakemelding at betalingen blir tilbakeført etter bankens kjøpskurs i den aktuelle valuta. Vekslingen vil normalt medføre tap.
*** Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500 000.
**** Eventuelle omkostninger i annen bank vil komme i tillegg.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Betaling med brevgiro, per giro | 15 kr + 30 kr porto |
| Brevgiro med oblatkvittering | 35 kr |
| Kvitteringsliste | 35 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Retur pga. feil / mangler | 400 kr |
Forbrukslån - priser
| Aldersgrense | for deg som er over 20 år og er kunde i banken |
| Nedbetalingstid | inntil 5 år |
| Nominell rente | 13,7 % |
| Effektiv rente | 16,6 % |
| Beløpsgrense | du kan låne inntil 300 000 kr selv ved å søke på nett, og inntil 500 000 kr med veiledning fra en av våre rådgivere |
| Etableringsgebyr | 990 kr |
| Termingebyr | 40 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
Våre forbrukslån leveres av Kredittbanken ASA. Mer om lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.
Priseksempel:
Nominell rente 13,7 %. Effektiv rente 16,6 %. Låner du 70 000 kr over 5 år, vil lånet koste deg 30 848 kr og du vil betale tilbake totalt 100 848 kr.
Refinansiering uten sikkerhet - priser
| Risikobasert nominell rente | fra 8,9 % til 20,9 % |
| Etableringsgebyr (lån under 30 000 kr) | 290 kr |
| Etableringsgebyr (lån 30 000 kr - 249 999 kr) | 990 kr |
| Etableringsgebyr (lån fra 250 000 kr og oppover) | 1 990 kr |
| Termingebyr | 49 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
Priseksempel:
Nominell rente 12,9 %. Effektiv rente 14,7 %. Låner du 150 000 kr over 5 vil lånet koste deg 58 602 kr og du vil betale tilbake totalt 208 602 kr.
Billån - priser
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,25 % | 6,95 % | 7,95 % |
| Effektiv rente | 8,59 % | 9,34 % | 10,42 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 647 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 659 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 014 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,05 % | 6,65 % | 7,65 % |
| Effektiv rente | 8,23 % | 8,87 % | 9,95 % |
| Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 182 209 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 184 778 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 097 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Nominell rente | 12,25 % |
| Effektiv rente | 16,3 % |
| Etablering | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr |
100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 348 kroner.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Andre kjøretøylån - priser
| Egenkapital minimum 20 % | |
|---|---|
| Nominell rente | 8,85 % |
| Effektiv rente | 11,65 % |
| Etablering | 3 800 kr |
| Termingebyr | 85 kr |
| Tinglysning | Ved båter over 7 m: 3 101 kr |
150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 195 988 kroner
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.
Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.
To måter å søke båtlån:
1. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
2. Send oss en e-post på soknad@eika.no
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,25 % | 6,95 % | 7,95 % |
| Effektiv rente | 8,59 % | 9,34 % | 10,42 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 647 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 659 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 014 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 7,25 % | 8,55 % | 9,25 % |
| Effektiv rente | 9,66 % | 11,07 % | 11,84 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 187 964 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 663 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 777 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Kredittkort - priser
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 0 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
Sammenlign priser på finansportalen.no.
Se vilkår for Eika Kredittkort.
Egen pensjonskonto - priser
| Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
|---|---|
| 100 % Aksjer | 0,7 % |
| Livssyklus | 0,7 % |
| Moderat | 0,58 % |
| Forsiktig | 0,35 % |